|
Si vous connaissez votre poule,
saissisez la et validez :
|
| 1 2 3 4 |
| 1 | BASKET-BALL | ACADEMIE | F |
| 2 | BASKET-BALL | ACADEMIE | F |
| 10 | BASKET-BALL | ACADEMIE | M |
| 11 | BASKET-BALL | ACADEMIE | M |
| 15 | BASKET-BALL | ACADEMIE | M |
| 3 | BASKET-BALL | ACADEMIE ECOLES | F |
| 12 | BASKET-BALL | ACADEMIE ECOLES | M |
| 4 | BASKET-BALL | DEPARTEMENTAL AIX | F |
| 5 | BASKET-BALL | DEPARTEMENTAL MARSEILLE | F |
| 6 | BASKET-BALL | DEPARTEMENTAL MARSEILLE | F |
| 16 | BASKET-BALL | DEPARTEMENTAL MARSEILLE | M |
| BB ELITE JF1 | BASKET-BALL | ELITE | F |
| BB ELITE JG1 | BASKET-BALL | ELITE | M |
| 13 | BASKET-BALL | EXCELLENCE | M |
| 14 | BASKET-BALL | EXCELLENCE | M |
| 80 | FOOTBALL | ACADEMIE | M |
| 84 | FOOTBALL | ACADEMIE ECOLES | M |
| 87 | FOOTBALL | ACADEMIE ECOLES | M |
| 83 | FOOTBALL | BRASSAGE | M |
| 86 | FOOTBALL | BRASSAGE | M |
| 1 2 3 4 |
|